Όροφοι
Cascade · Όροφος 1
6 μονάδες στον παρεχόμενο κατάλογο
Μονάδες σε αυτόν τον όροφο
Επιλεγμένη μονάδα: N4 · Προβολή μονάδας →
Τιμές και κατάσταση ζωντανά από το σύστημα του κτιρίου · ενημερώθηκε πριν από 13 λεπτά
| Διαμέρισμα | Τύπος | Υ/Δ | Εμβαδόν | Τιμή | ανά μ² | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 83,7 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Διαθέσιμο |
| N2 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 63,1 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Πουλήθηκε |
| N3 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 79,2 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Πουλήθηκε |
| N4 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 72,2 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Πουλήθηκε |
| N5 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 69,2 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Πουλήθηκε |
| N6 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 92,7 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Διαθέσιμο |
Οι αποσυρμένες μονάδες δεν εμφανίζονται.
Πηγή: gasparyan-10-1, εγγραφή #299 · ενημερώθηκε πριν από 13 λεπτά