Cascade
Υπό κατασκευήGohar Gasparyan 10/1, Kentron, Yerevan
- Από
- 192.510 $
- Διαθέσιμα
- 11 από 27
- Υπνοδωμάτια
- 0–3
- Μεγέθη μονάδων
- 40.5–460.5 m²
- Παράδοση
- —
Όροφοι
Όροφος -3Πάρκινγκ
Δεν υπάρχουν μονάδες σε αυτόν τον όροφο
Όροφος -2Πάρκινγκ
Δεν υπάρχουν μονάδες σε αυτόν τον όροφο
Όροφος -1Εμπορικός
Δεν υπάρχουν μονάδες σε αυτόν τον όροφο
Όροφος 0Εμπορικός
Πρόοδος κατασκευής
5% ολοκληρωμένο
- Τρέχον στάδιο
- Ανοιχτές πωλήσεις
Πηγή: gasparyan-10-1, εγγραφή #299 · ενημερώθηκε πριν από 38 λεπτά
Φάσεις κατασκευής
- Documentation and permits2025-08 – 2026-03
Land-title certificate (2025-08-26), design assignment (2025-10-30), independent expert opinion N 31-26 (2026-01-23), and Yerevan municipal construction permit ՇԹ/6/24039-26 (2026-03-19). All documents verify on verify.egov.am.
- Akcern verification and pre-launch2026-05 – 2026-08
Cross-source verification by Akcern across 4 documents (2026-05-11). In progress: closing 8 dev-blockers, brand tender, frontend skeleton, 3D-interior tender. Public launch on 2026-08-08.
- Excavation and foundation2026-08 – 2026-12
Excavation to 14.15 m down to the massive basalt layer (1.2-6.6 m thick). 120 cm strip foundation. Total concrete volume ~2,452 m³, rebar ~117 t.
Διαμερίσματα
Τιμές και κατάσταση ζωντανά από το σύστημα του κτιρίου · ενημερώθηκε πριν από 38 λεπτά
| Διαμέρισμα | Τύπος | Υ/Δ | Εμβαδόν | Τιμή | ανά μ² | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 83,7 μ² | 192.510 $ | 2.300 $ | Διαθέσιμο |
| N10 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 110,3 μ² | 253.690 $ | 2.300 $ | Πουλήθηκε |
| N11 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 92,7 μ² | 213.210 $ | 2.300 $ | Διαθέσιμο |
| N12 | 3 υπνοδωμάτια | 3 | 112,9 μ² | 259.670 $ | 2.300 $ | Διαθέσιμο |
| N13 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 63,1 μ² | 145.130 $ | 2.300 $ | Πουλήθηκε |
| N14 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 113,2 μ² | 260.360 $ | 2.300 $ | Πουλήθηκε |
| N15 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 110,3 μ² | 253.690 $ | 2.300 $ | Πουλήθηκε |
| N16 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 92,7 μ² | 213.210 $ | 2.300 $ | Διαθέσιμο |
| N17 | 3 υπνοδωμάτια | 3 | 112,9 μ² | 259.670 $ | 2.300 $ | Διαθέσιμο |
| N18 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 63,1 μ² | 145.130 $ | 2.300 $ | Πουλήθηκε |
| N19 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 113,2 μ² | 260.360 $ | 2.300 $ | Κρατημένο |
| N2 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 63,1 μ² | 145.130 $ | 2.300 $ | Πουλήθηκε |
| N20 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 110,3 μ² | 253.690 $ | 2.300 $ | Κρατημένο |
| N21 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 92,7 μ² | 213.210 $ | 2.300 $ | Διαθέσιμο |
| N22 | Στούντιο | 0 | 40,5 μ² | 93.150 $ | 2.300 $ | Κρατημένο |
| N23 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 96,1 μ² | 221.030 $ | 2.300 $ | Διαθέσιμο |
| N24 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 114,4 μ² | 263.120 $ | 2.300 $ | Πουλήθηκε |
| N25 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 134,7 μ² | 309.810 $ | 2.300 $ | Πουλήθηκε |
| N26 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 92,1 μ² | 211.830 $ | 2.300 $ | Διαθέσιμο |
| N3 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 79,2 μ² | 182.160 $ | 2.300 $ | Πουλήθηκε |
| N4 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 72,2 μ² | 166.060 $ | 2.300 $ | Πουλήθηκε |
| N5 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 69,2 μ² | 159.160 $ | 2.300 $ | Πουλήθηκε |
| N6 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 92,7 μ² | 213.210 $ | 2.300 $ | Διαθέσιμο |
| N7 | 3 υπνοδωμάτια | 3 | 112,9 μ² | 259.670 $ | 2.300 $ | Διαθέσιμο |
| N8 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 63,1 μ² | 145.130 $ | 2.300 $ | Πουλήθηκε |
| N9 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 113,2 μ² | 260.360 $ | 2.300 $ | Πουλήθηκε |
| Restaurant | — | — | 460,5 μ² | 1.059.150 $ | 2.300 $ | Διαθέσιμο |
Οι αποσυρμένες μονάδες δεν εμφανίζονται.
Πηγή: το ίδιο το σύστημα του κτιρίου (gasparyan-10-1), εγγραφή #299.