Cascade
მშენებარეGohar Gasparyan 10/1, Kentron, Yerevan
- დაწყებული
- 192 510 US$
- ხელმისაწვდომი
- 27-დან 11
- საძინებლები
- 0–3
- ერთეულის ზომები
- 40.5–460.5 m²
- ჩაბარება
- —
სართულები
სართული -3პარკინგი
ამ სართულზე ბინები არ არის გამოქვეყნებული
სართული -2პარკინგი
ამ სართულზე ბინები არ არის გამოქვეყნებული
სართული -1კომერციული
ამ სართულზე ბინები არ არის გამოქვეყნებული
სართული 0კომერციული
მშენებლობის მიმდინარეობა
5% დასრულებული
- მიმდინარე ეტაპი
- გაყიდვები ღიაა
წყარო: gasparyan-10-1, ჩანაწერი #299 · განახლდა 38 წუთის წინ
მშენებლობის ფაზები
- Documentation and permits2025-08 – 2026-03
Land-title certificate (2025-08-26), design assignment (2025-10-30), independent expert opinion N 31-26 (2026-01-23), and Yerevan municipal construction permit ՇԹ/6/24039-26 (2026-03-19). All documents verify on verify.egov.am.
- Akcern verification and pre-launch2026-05 – 2026-08
Cross-source verification by Akcern across 4 documents (2026-05-11). In progress: closing 8 dev-blockers, brand tender, frontend skeleton, 3D-interior tender. Public launch on 2026-08-08.
- Excavation and foundation2026-08 – 2026-12
Excavation to 14.15 m down to the massive basalt layer (1.2-6.6 m thick). 120 cm strip foundation. Total concrete volume ~2,452 m³, rebar ~117 t.
ბინები
ფასები და სტატუსი პირდაპირ შენობის სისტემიდან · განახლდა 38 წუთის წინ
| ბინა | ტიპი | ოთახი | ფართი | ფასი | მ²-ზე | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 2-ოთახიანი | 2 | 83,7 მ² | 192 510 US$ | 2300 US$ | ხელმისაწვდომი |
| N10 | 2-ოთახიანი | 2 | 110,3 მ² | 253 690 US$ | 2300 US$ | გაყიდულია |
| N11 | 2-ოთახიანი | 2 | 92,7 მ² | 213 210 US$ | 2300 US$ | ხელმისაწვდომი |
| N12 | 3-ოთახიანი | 3 | 112,9 მ² | 259 670 US$ | 2300 US$ | ხელმისაწვდომი |
| N13 | 1-ოთახიანი | 1 | 63,1 მ² | 145 130 US$ | 2300 US$ | გაყიდულია |
| N14 | 2-ოთახიანი | 2 | 113,2 მ² | 260 360 US$ | 2300 US$ | გაყიდულია |
| N15 | 2-ოთახიანი | 2 | 110,3 მ² | 253 690 US$ | 2300 US$ | გაყიდულია |
| N16 | 2-ოთახიანი | 2 | 92,7 მ² | 213 210 US$ | 2300 US$ | ხელმისაწვდომი |
| N17 | 3-ოთახიანი | 3 | 112,9 მ² | 259 670 US$ | 2300 US$ | ხელმისაწვდომი |
| N18 | 1-ოთახიანი | 1 | 63,1 მ² | 145 130 US$ | 2300 US$ | გაყიდულია |
| N19 | 2-ოთახიანი | 2 | 113,2 მ² | 260 360 US$ | 2300 US$ | დაჯავშნილი |
| N2 | 1-ოთახიანი | 1 | 63,1 მ² | 145 130 US$ | 2300 US$ | გაყიდულია |
| N20 | 2-ოთახიანი | 2 | 110,3 მ² | 253 690 US$ | 2300 US$ | დაჯავშნილი |
| N21 | 2-ოთახიანი | 2 | 92,7 მ² | 213 210 US$ | 2300 US$ | ხელმისაწვდომი |
| N22 | სტუდიო | 0 | 40,5 მ² | 93 150 US$ | 2300 US$ | დაჯავშნილი |
| N23 | 1-ოთახიანი | 1 | 96,1 მ² | 221 030 US$ | 2300 US$ | ხელმისაწვდომი |
| N24 | 2-ოთახიანი | 2 | 114,4 მ² | 263 120 US$ | 2300 US$ | გაყიდულია |
| N25 | 2-ოთახიანი | 2 | 134,7 მ² | 309 810 US$ | 2300 US$ | გაყიდულია |
| N26 | 2-ოთახიანი | 2 | 92,1 მ² | 211 830 US$ | 2300 US$ | ხელმისაწვდომი |
| N3 | 1-ოთახიანი | 1 | 79,2 მ² | 182 160 US$ | 2300 US$ | გაყიდულია |
| N4 | 1-ოთახიანი | 1 | 72,2 მ² | 166 060 US$ | 2300 US$ | გაყიდულია |
| N5 | 1-ოთახიანი | 1 | 69,2 მ² | 159 160 US$ | 2300 US$ | გაყიდულია |
| N6 | 2-ოთახიანი | 2 | 92,7 მ² | 213 210 US$ | 2300 US$ | ხელმისაწვდომი |
| N7 | 3-ოთახიანი | 3 | 112,9 მ² | 259 670 US$ | 2300 US$ | ხელმისაწვდომი |
| N8 | 1-ოთახიანი | 1 | 63,1 მ² | 145 130 US$ | 2300 US$ | გაყიდულია |
| N9 | 2-ოთახიანი | 2 | 113,2 მ² | 260 360 US$ | 2300 US$ | გაყიდულია |
| Restaurant | — | — | 460,5 მ² | 1 059 150 US$ | 2300 US$ | ხელმისაწვდომი |
ამოღებული ერთეულები არ ჩანს.
წყარო: თავად შენობის სისტემა (gasparyan-10-1), ჩანაწერი #299.