Cascade
СтроитсяGohar Gasparyan 10/1, Kentron, Yerevan
- От
- 192 510 $
- Доступно
- 11 из 27
- Комнаты
- 0–3
- Площадь
- 40.5–460.5 m²
- Сдача
- —
Этажи
Этаж -3Паркинг
На этом этаже нет опубликованных юнитов
Этаж -2Паркинг
На этом этаже нет опубликованных юнитов
Этаж -1Коммерческий
На этом этаже нет опубликованных юнитов
Этаж 0Коммерческий
Ход строительства
Выполнено 5%
- Текущий этап
- Открыты продажи
Источник: gasparyan-10-1, запись #299 · обновлено 38 минут назад
Этапы строительства
- Документация и разрешения2025-08 – 2026-03
Свидетельство о праве на землю (2025-08-26), задание на проектирование (2025-10-30), независимая экспертиза N 31-26 (2026-01-23) и разрешение мэрии ՇԹ/6/24039-26 (2026-03-19). Все документы верифицируются на verify.egov.am.
- Верификация Akcern и подготовка к запуску2026-05 – 2026-08
Кросс-верификация по 4 источникам, проведена Akcern (2026-05-11). В работе: закрытие 8 dev-блокеров, бренд-тендер, frontend-skeleton, тендер 3D-интерьеров. Публичный запуск — 2026-08-08.
- Земляные работы и фундамент2026-08 – 2026-12
Котлован 14,15 м до сплошного базальта (мощность слоя 1,2-6,6 м). Ленточный фундамент 120 см. Общий объём бетона — ~2 452 м³, арматуры — ~117 т.
Квартиры
Цены и статус — напрямую из системы здания · обновлено 38 минут назад
| Квартира | Тип | Комн. | Площадь | Цена | за м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 2-комнатная | 2 | 83,7 м² | 192 510 $ | 2 300 $ | Доступна |
| N10 | 2-комнатная | 2 | 110,3 м² | 253 690 $ | 2 300 $ | Продана |
| N11 | 2-комнатная | 2 | 92,7 м² | 213 210 $ | 2 300 $ | Доступна |
| N12 | 3-комнатная | 3 | 112,9 м² | 259 670 $ | 2 300 $ | Доступна |
| N13 | 1-комнатная | 1 | 63,1 м² | 145 130 $ | 2 300 $ | Продана |
| N14 | 2-комнатная | 2 | 113,2 м² | 260 360 $ | 2 300 $ | Продана |
| N15 | 2-комнатная | 2 | 110,3 м² | 253 690 $ | 2 300 $ | Продана |
| N16 | 2-комнатная | 2 | 92,7 м² | 213 210 $ | 2 300 $ | Доступна |
| N17 | 3-комнатная | 3 | 112,9 м² | 259 670 $ | 2 300 $ | Доступна |
| N18 | 1-комнатная | 1 | 63,1 м² | 145 130 $ | 2 300 $ | Продана |
| N19 | 2-комнатная | 2 | 113,2 м² | 260 360 $ | 2 300 $ | Забронирована |
| N2 | 1-комнатная | 1 | 63,1 м² | 145 130 $ | 2 300 $ | Продана |
| N20 | 2-комнатная | 2 | 110,3 м² | 253 690 $ | 2 300 $ | Забронирована |
| N21 | 2-комнатная | 2 | 92,7 м² | 213 210 $ | 2 300 $ | Доступна |
| N22 | Студия | 0 | 40,5 м² | 93 150 $ | 2 300 $ | Забронирована |
| N23 | 1-комнатная | 1 | 96,1 м² | 221 030 $ | 2 300 $ | Доступна |
| N24 | 2-комнатная | 2 | 114,4 м² | 263 120 $ | 2 300 $ | Продана |
| N25 | 2-комнатная | 2 | 134,7 м² | 309 810 $ | 2 300 $ | Продана |
| N26 | 2-комнатная | 2 | 92,1 м² | 211 830 $ | 2 300 $ | Доступна |
| N3 | 1-комнатная | 1 | 79,2 м² | 182 160 $ | 2 300 $ | Продана |
| N4 | 1-комнатная | 1 | 72,2 м² | 166 060 $ | 2 300 $ | Продана |
| N5 | 1-комнатная | 1 | 69,2 м² | 159 160 $ | 2 300 $ | Продана |
| N6 | 2-комнатная | 2 | 92,7 м² | 213 210 $ | 2 300 $ | Доступна |
| N7 | 3-комнатная | 3 | 112,9 м² | 259 670 $ | 2 300 $ | Доступна |
| N8 | 1-комнатная | 1 | 63,1 м² | 145 130 $ | 2 300 $ | Продана |
| N9 | 2-комнатная | 2 | 113,2 м² | 260 360 $ | 2 300 $ | Продана |
| Restaurant | — | — | 460,5 м² | 1 059 150 $ | 2 300 $ | Доступна |
Скрытые юниты не показаны.
Источник: собственная система здания (gasparyan-10-1), запись №299.