Cascade
En construcciónGohar Gasparyan 10/1, Kentron, Yerevan
- Desde
- US$192,510
- Disponibles
- 11 de 27
- Habitaciones
- 0–3
- Superficie
- 40.5–460.5 m²
- Entrega
- —
Pisos
Piso -3Estacionamiento
Sin unidades publicadas en este piso
Piso -2Estacionamiento
Sin unidades publicadas en este piso
Piso -1Comercial
Sin unidades publicadas en este piso
Piso 0Comercial
Avance de obra
5% completado
- Etapa actual
- Preventa abierta
Fuente: gasparyan-10-1, registro n.º 299 · actualizado hace 53 minutos
Fases de construcción
- Documentation and permits2025-08 – 2026-03
Land-title certificate (2025-08-26), design assignment (2025-10-30), independent expert opinion N 31-26 (2026-01-23), and Yerevan municipal construction permit ՇԹ/6/24039-26 (2026-03-19). All documents verify on verify.egov.am.
- Akcern verification and pre-launch2026-05 – 2026-08
Cross-source verification by Akcern across 4 documents (2026-05-11). In progress: closing 8 dev-blockers, brand tender, frontend skeleton, 3D-interior tender. Public launch on 2026-08-08.
- Excavation and foundation2026-08 – 2026-12
Excavation to 14.15 m down to the massive basalt layer (1.2-6.6 m thick). 120 cm strip foundation. Total concrete volume ~2,452 m³, rebar ~117 t.
Unidades
Precios y estado en vivo desde el sistema del edificio · actualizado hace 53 minutos
| Unidad | Tipo | Hab. | Superficie | Precio | por m² | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 2 habitaciones | 2 | 83.7 m² | US$192,510 | US$2,300 | Disponible |
| N10 | 2 habitaciones | 2 | 110.3 m² | US$253,690 | US$2,300 | Vendido |
| N11 | 2 habitaciones | 2 | 92.7 m² | US$213,210 | US$2,300 | Disponible |
| N12 | 3 habitaciones | 3 | 112.9 m² | US$259,670 | US$2,300 | Disponible |
| N13 | 1 habitaciones | 1 | 63.1 m² | US$145,130 | US$2,300 | Vendido |
| N14 | 2 habitaciones | 2 | 113.2 m² | US$260,360 | US$2,300 | Vendido |
| N15 | 2 habitaciones | 2 | 110.3 m² | US$253,690 | US$2,300 | Vendido |
| N16 | 2 habitaciones | 2 | 92.7 m² | US$213,210 | US$2,300 | Disponible |
| N17 | 3 habitaciones | 3 | 112.9 m² | US$259,670 | US$2,300 | Disponible |
| N18 | 1 habitaciones | 1 | 63.1 m² | US$145,130 | US$2,300 | Vendido |
| N19 | 2 habitaciones | 2 | 113.2 m² | US$260,360 | US$2,300 | Reservado |
| N2 | 1 habitaciones | 1 | 63.1 m² | US$145,130 | US$2,300 | Vendido |
| N20 | 2 habitaciones | 2 | 110.3 m² | US$253,690 | US$2,300 | Reservado |
| N21 | 2 habitaciones | 2 | 92.7 m² | US$213,210 | US$2,300 | Disponible |
| N22 | Estudio | 0 | 40.5 m² | US$93,150 | US$2,300 | Reservado |
| N23 | 1 habitaciones | 1 | 96.1 m² | US$221,030 | US$2,300 | Disponible |
| N24 | 2 habitaciones | 2 | 114.4 m² | US$263,120 | US$2,300 | Vendido |
| N25 | 2 habitaciones | 2 | 134.7 m² | US$309,810 | US$2,300 | Vendido |
| N26 | 2 habitaciones | 2 | 92.1 m² | US$211,830 | US$2,300 | Disponible |
| N3 | 1 habitaciones | 1 | 79.2 m² | US$182,160 | US$2,300 | Vendido |
| N4 | 1 habitaciones | 1 | 72.2 m² | US$166,060 | US$2,300 | Vendido |
| N5 | 1 habitaciones | 1 | 69.2 m² | US$159,160 | US$2,300 | Vendido |
| N6 | 2 habitaciones | 2 | 92.7 m² | US$213,210 | US$2,300 | Disponible |
| N7 | 3 habitaciones | 3 | 112.9 m² | US$259,670 | US$2,300 | Disponible |
| N8 | 1 habitaciones | 1 | 63.1 m² | US$145,130 | US$2,300 | Vendido |
| N9 | 2 habitaciones | 2 | 113.2 m² | US$260,360 | US$2,300 | Vendido |
| Restaurant | — | — | 460.5 m² | US$1,059,150 | US$2,300 | Disponible |
Las unidades retenidas no se muestran.
Fuente: el propio sistema del edificio (gasparyan-10-1), registro n.º 299.