Cascade
ԿառուցվողGohar Gasparyan 10/1, Kentron, Yerevan
- Սկսած
- 192 510 $
- Հասանելի
- 27-ից 11
- Սենյակներ
- 0–3
- Մակերես
- 40.5–460.5 m²
- Հանձնում
- —
Հարկեր
Հարկ -3Ավտոկայանատեղի
Այս հարկում հրապարակված միավոր չկա
Հարկ -2Ավտոկայանատեղի
Այս հարկում հրապարակված միավոր չկա
Հարկ -1Կոմերցիոն
Այս հարկում հրապարակված միավոր չկա
Հարկ 0Կոմերցիոն
Շինարարության ընթացքը
Ավարտված է 5%
- Ընթացիկ փուլ
- Վաճառքը բաց է
Աղբյուր՝ gasparyan-10-1, գրառում #299 · թարմացվել է 38 րոպե առաջ
Շինարարության փուլեր
- Փաստաթղթաշրջանառություն և թույլտվություն2025-08 – 2026-03
Հողի սեփականության վկայական (2025-08-26), նախագծման հանձնարարական (2025-10-30), անկախ փորձաքննություն N 31-26 (2026-01-23) և քաղաքապետարանի շինարարության թույլտվություն ՇԹ/6/24039-26 (2026-03-19)։ Բոլոր փաստաթղթերը հաստատելի են verify.egov.am-ով։
- Akcern-ի ստուգում և գործարկման նախապատրաստում2026-05 – 2026-08
Չորս աղբյուրի կրոս-ստուգում Akcern-ի կողմից, 2026-05-11։ Ընթացքում՝ 8 dev-բլոկերի փակում, brand-տենդեր, frontend-skeleton, 3D-ինտերիերների տենդեր։ Հանրային գործարկում՝ 2026-08-08։
- Հող և հիմք2026-08 – 2026-12
14,15 մ խորությամբ պեղում մինչև զանգվածային բազալտի շերտը (հաստություն 1,2-6,6 մ)։ Ժապավենային հիմք 120 սմ։ Բետոնի ընդհանուր ծավալը՝ ~2 452 մ³, արմատուրա՝ ~117 տ։
Բնակարաններ
Գները և կարգավիճակը ուղիղ շենքի համակարգից · թարմացվել է 38 րոպե առաջ
| Բնակարան | Տեսակ | Սենյ. | Մակերես | Գին | մ²-ի համար | Կարգավիճակ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | 2 սենյականոց | 2 | 83,7 մ² | 192 510 $ | 2 300 $ | Հասանելի |
| N10 | 2 սենյականոց | 2 | 110,3 մ² | 253 690 $ | 2 300 $ | Վաճառված |
| N11 | 2 սենյականոց | 2 | 92,7 մ² | 213 210 $ | 2 300 $ | Հասանելի |
| N12 | 3 սենյականոց | 3 | 112,9 մ² | 259 670 $ | 2 300 $ | Հասանելի |
| N13 | 1 սենյականոց | 1 | 63,1 մ² | 145 130 $ | 2 300 $ | Վաճառված |
| N14 | 2 սենյականոց | 2 | 113,2 մ² | 260 360 $ | 2 300 $ | Վաճառված |
| N15 | 2 սենյականոց | 2 | 110,3 մ² | 253 690 $ | 2 300 $ | Վաճառված |
| N16 | 2 սենյականոց | 2 | 92,7 մ² | 213 210 $ | 2 300 $ | Հասանելի |
| N17 | 3 սենյականոց | 3 | 112,9 մ² | 259 670 $ | 2 300 $ | Հասանելի |
| N18 | 1 սենյականոց | 1 | 63,1 մ² | 145 130 $ | 2 300 $ | Վաճառված |
| N19 | 2 սենյականոց | 2 | 113,2 մ² | 260 360 $ | 2 300 $ | Ամրագրված |
| N2 | 1 սենյականոց | 1 | 63,1 մ² | 145 130 $ | 2 300 $ | Վաճառված |
| N20 | 2 սենյականոց | 2 | 110,3 մ² | 253 690 $ | 2 300 $ | Ամրագրված |
| N21 | 2 սենյականոց | 2 | 92,7 մ² | 213 210 $ | 2 300 $ | Հասանելի |
| N22 | Ստուդիա | 0 | 40,5 մ² | 93 150 $ | 2 300 $ | Ամրագրված |
| N23 | 1 սենյականոց | 1 | 96,1 մ² | 221 030 $ | 2 300 $ | Հասանելի |
| N24 | 2 սենյականոց | 2 | 114,4 մ² | 263 120 $ | 2 300 $ | Վաճառված |
| N25 | 2 սենյականոց | 2 | 134,7 մ² | 309 810 $ | 2 300 $ | Վաճառված |
| N26 | 2 սենյականոց | 2 | 92,1 մ² | 211 830 $ | 2 300 $ | Հասանելի |
| N3 | 1 սենյականոց | 1 | 79,2 մ² | 182 160 $ | 2 300 $ | Վաճառված |
| N4 | 1 սենյականոց | 1 | 72,2 մ² | 166 060 $ | 2 300 $ | Վաճառված |
| N5 | 1 սենյականոց | 1 | 69,2 մ² | 159 160 $ | 2 300 $ | Վաճառված |
| N6 | 2 սենյականոց | 2 | 92,7 մ² | 213 210 $ | 2 300 $ | Հասանելի |
| N7 | 3 սենյականոց | 3 | 112,9 մ² | 259 670 $ | 2 300 $ | Հասանելի |
| N8 | 1 սենյականոց | 1 | 63,1 մ² | 145 130 $ | 2 300 $ | Վաճառված |
| N9 | 2 սենյականոց | 2 | 113,2 մ² | 260 360 $ | 2 300 $ | Վաճառված |
| Restaurant | — | — | 460,5 մ² | 1 059 150 $ | 2 300 $ | Հասանելի |
Չհրապարակված միավորները ցուցադրված չեն։
Աղբյուր՝ շենքի սեփական համակարգ (gasparyan-10-1), գրառում №299: