Όροφοι
Cascade · Όροφος 2
5 μονάδες στον παρεχόμενο κατάλογο
Μονάδες σε αυτόν τον όροφο
Επιλεγμένη μονάδα: N8 · Προβολή μονάδας →
Τιμές και κατάσταση ζωντανά από το σύστημα του κτιρίου · ενημερώθηκε πριν από 11 λεπτά
| Διαμέρισμα | Τύπος | Υ/Δ | Εμβαδόν | Τιμή | ανά μ² | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N10 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 110,3 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Πουλήθηκε |
| N11 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 92,7 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Διαθέσιμο |
| N7 | 3 υπνοδωμάτια | 3 | 112,9 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Διαθέσιμο |
| N8 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 63,1 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Πουλήθηκε |
| N9 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 113,2 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Πουλήθηκε |
Οι αποσυρμένες μονάδες δεν εμφανίζονται.
Πηγή: gasparyan-10-1, εγγραφή #299 · ενημερώθηκε πριν από 11 λεπτά