Համեմատել միավորները
Յուրաքանչյուր ցուցանիշ կարդացված է հենց շենքի սեփական համակարգից. Տարբերությունները ընդգծված են.
| Poseidonia Residences by AstonCana Bay Beach and Golf Resort, Punta Cana, La Altagracia, Dominican Republic | Luxora ResidenceAvet Avetisyan 20, Arabkir, Yerevan | CascadeGohar Gasparyan 10/1, Kentron, Yerevan | |
|---|---|---|---|
| Գին | Գինը՝ ըստ հարցման | 47 443 000 ֏ | 192 510 $ |
| Գին/մ² | — | — | — |
| Կարգավիճակ | Հասանելի | Հասանելի | Հասանելի |
| Ննջասենյակներ | 1–3 | 1–3 | 0–3 |
| Մակերես | 50.3–156.17 m² | 43.13–124.01 m² | 40.5–460.5 m² |
| Նախատեսվող ավարտ | — | — | — |
| Դիտել շենքը → | Դիտել շենքը → | Դիտել շենքը → |
Այն տողերը, որտեղ միավորները տարբերվում են, ընդգծված են. Բոլոր գները և հասանելիությունը ստուգված են հենց յուրաքանչյուր շենքի սեփական համակարգից.


