Dilijan · 12 Private Residences
СтроитсяDilijan, Tavush, Armenia
- От
- 550 000 $
- Доступно
- 12 из 12
- Комнаты
- 4–10
- Площадь
- 302–499.8 m²
- Сдача
- —
Ход строительства
Выполнено 0%
- Текущий этап
- Открыты продажи
Источник: dilijan, запись #53 · обновлено 25 минут назад
Квартиры
Цены и статус — напрямую из системы здания · обновлено 25 минут назад
| Квартира | Тип | Комн. | Площадь | Цена | за м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Pinus | 4-комнатная | 4 | 302 м² | 550 000 $ | 1 821 $ | Доступна |
| 02-Cedrus | 4-комнатная | 4 | 302 м² | 550 000 $ | 1 821 $ | Доступна |
| 03-Abies | 4-комнатная | 4 | 302 м² | 550 000 $ | 1 821 $ | Доступна |
| 04-Picea | 10-комнатная | 10 | 499,8 м² | 550 000 $ | 1 100 $ | Доступна |
| 05-Cupressus | 10-комнатная | 10 | 499,8 м² | 550 000 $ | 1 100 $ | Доступна |
| 06-Juniperus | 4-комнатная | 4 | 302 м² | 550 000 $ | 1 821 $ | Доступна |
| 07-Larix | 4-комнатная | 4 | 302 м² | 550 000 $ | 1 821 $ | Доступна |
| 08-Thuja | 4-комнатная | 4 | 302 м² | 550 000 $ | 1 821 $ | Доступна |
| 09-Taxus | 4-комнатная | 4 | 302 м² | 550 000 $ | 1 821 $ | Доступна |
| 10-Tsuga | 4-комнатная | 4 | 302 м² | 550 000 $ | 1 821 $ | Доступна |
| 11-Sequoia | 4-комнатная | 4 | 302 м² | 550 000 $ | 1 821 $ | Доступна |
| 12-Araucaria | 4-комнатная | 4 | 302 м² | 550 000 $ | 1 821 $ | Доступна |
Скрытые юниты не показаны.
Источник: собственная система здания (dilijan), запись №53.




