Dilijan · 12 Private Residences
En construcciónDilijan, Tavush, Armenia
- Desde
- US$550,000
- Disponibles
- 12 de 12
- Habitaciones
- 4–10
- Superficie
- 302–499.8 m²
- Entrega
- —
Avance de obra
0% completado
- Etapa actual
- Preventa abierta
Fuente: dilijan, registro n.º 53 · actualizado hace 9 minutos
Unidades
Precios y estado en vivo desde el sistema del edificio · actualizado hace 9 minutos
| Unidad | Tipo | Hab. | Superficie | Precio | por m² | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Pinus | 4 habitaciones | 4 | 302 m² | US$550,000 | US$1,821 | Disponible |
| 02-Cedrus | 4 habitaciones | 4 | 302 m² | US$550,000 | US$1,821 | Disponible |
| 03-Abies | 4 habitaciones | 4 | 302 m² | US$550,000 | US$1,821 | Disponible |
| 04-Picea | 10 habitaciones | 10 | 499.8 m² | US$550,000 | US$1,100 | Disponible |
| 05-Cupressus | 10 habitaciones | 10 | 499.8 m² | US$550,000 | US$1,100 | Disponible |
| 06-Juniperus | 4 habitaciones | 4 | 302 m² | US$550,000 | US$1,821 | Disponible |
| 07-Larix | 4 habitaciones | 4 | 302 m² | US$550,000 | US$1,821 | Disponible |
| 08-Thuja | 4 habitaciones | 4 | 302 m² | US$550,000 | US$1,821 | Disponible |
| 09-Taxus | 4 habitaciones | 4 | 302 m² | US$550,000 | US$1,821 | Disponible |
| 10-Tsuga | 4 habitaciones | 4 | 302 m² | US$550,000 | US$1,821 | Disponible |
| 11-Sequoia | 4 habitaciones | 4 | 302 m² | US$550,000 | US$1,821 | Disponible |
| 12-Araucaria | 4 habitaciones | 4 | 302 m² | US$550,000 | US$1,821 | Disponible |
Las unidades retenidas no se muestran.
Fuente: el propio sistema del edificio (dilijan), registro n.º 53.




