Δεν υπάρχουν ακόμη φωτογραφίες
Akcern Brokerage Book
ΜεταπώλησηNorthern Ave 1, Kentron, Yerevan
- Από
- 39.500 $
- Διαθέσιμα
- 29 από 31
- Υπνοδωμάτια
- 1–3
- Μεγέθη μονάδων
- 38–814 m²
- Παράδοση
- —
Διαμερίσματα
Τιμές και κατάσταση ζωντανά από το σύστημα του κτιρίου · ενημερώθηκε πριν από 38 λεπτά
| Διαμέρισμα | Τοποθεσία | Τύπος | Υ/Δ | Εμβαδόν | Τιμή | ανά μ² | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-32954 | 7th massif, Nor Nork, Yerevan | — | — | 79 μ² | 155.000 $ | 1.962 $ | Διαθέσιμο |
| M-001 | Baghramyan Ave 42, apt 15, Yerevan | 3 υπνοδωμάτια | 3 | 96 μ² | 185.000 $ | 1.927 $ | Διαθέσιμο |
| M-002 | Komitas Ave 60, apt 32, Yerevan | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 68 μ² | 128.000 $ | 1.882 $ | Κρατημένο |
| M-003 | Tigran Mets Ave 12, apt 4, Yerevan | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 44 μ² | 96.000 $ | 2.182 $ | Πουλήθηκε |
| M-004 | Abovyan St 155, apt 9, Gyumri | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 61 μ² | 52.000 $ | 852 $ | Διαθέσιμο |
| M-005 | Shirakatsi St 8, apt 21, Gyumri | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 38 μ² | 39.500 $ | 1.039 $ | Διαθέσιμο |
| n1-371679 | Bagrevand St 4/3, Yerevan | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 130 μ² | 175.000 $ | 1.346 $ | Διαθέσιμο |
| n1-565454 | Yerevan-Aparan Hwy, 2nd dead end, Artashavan | — | — | 655 μ² | 750.000 $ | 1.145 $ | Διαθέσιμο |
| n1-774655 | Davit Anhaght St 17, Yerevan | — | — | 318 μ² | 1.272.000 $ | 4.000 $ | Διαθέσιμο |
| n1-974654 | Davit Anhaght St 17, Yerevan | — | — | 270 μ² | 1.080.000 $ | 4.000 $ | Διαθέσιμο |
| n1-974787 | Davit Anhaght St 17, Yerevan | — | — | 588 μ² | 2.352.000 $ | 4.000 $ | Διαθέσιμο |
| n2-565611 | 22nd St, 1st lane, Argel | — | — | 527 μ² | 450.000 $ | 854 $ | Διαθέσιμο |
| n2-565791 | V. Davtyan St (Arabkir 29), Arabkir, Yerevan | — | — | 638 μ² | 5.000.000 $ | 7.837 $ | Διαθέσιμο |
| n2-568382 | Aygezangvats, 15th district, Dzoraghbyur | — | — | 384 μ² | 500.000 $ | 1.302 $ | Διαθέσιμο |
| n2-569508 | 1st St, 1st lane, 1st dead end, Saghmosavan | — | — | 244 μ² | 360.000 $ | 1.475 $ | Διαθέσιμο |
| n2-570880 | Saralanj St, 6th dead end, Tsaghkadzor | — | — | 144 μ² | 280.000 $ | 1.944 $ | Διαθέσιμο |
| n2-572993 | Barbuse St, Arabkir, Yerevan | — | — | 814 μ² | 1.600.000 $ | 1.966 $ | Διαθέσιμο |
| n2-975473-111558 | Adonts St 17, Yerevan | — | — | 140 μ² | 500.000 $ | 3.571 $ | Διαθέσιμο |
| n5-273659 | Avetisyan St, Arabkir, Yerevan | — | — | 57 μ² | 62.700.000 AMD | 1.100.000 AMD | Διαθέσιμο |
| n5-273664 | Avetisyan St, Arabkir, Yerevan | — | — | 57 μ² | 62.700.000 AMD | 1.100.000 AMD | Διαθέσιμο |
| n5-373665 | Avetisyan St, Arabkir, Yerevan | — | — | 71 μ² | 71.000.000 AMD | 1.000.000 AMD | Διαθέσιμο |
| n5-473641 | Avetisyan St, Arabkir, Yerevan | — | — | 116 μ² | 104.400.000 AMD | 900.000 AMD | Διαθέσιμο |
| n5-473648 | Avetisyan St, Arabkir, Yerevan | — | — | 116 μ² | 110.200.000 AMD | 950.000 AMD | Διαθέσιμο |
| n6-374512 | 6th St 7, Zover Eco Residence, Zovuni | — | — | 82 μ² | 40.000.000 AMD | 487.805 AMD | Διαθέσιμο |
| n6-566081 | Tichina St, Malatia-Sebastia, Yerevan | — | — | 125 μ² | 90.000 $ | 720 $ | Διαθέσιμο |
| n6-569990 | 3rd St, 2nd dead end, Ghazaravan | — | — | 368 μ² | 190.000 $ | 516 $ | Διαθέσιμο |
| n6-574511 | 39th St, Zovuni | — | — | 108 μ² | 175.000 $ | 1.620 $ | Διαθέσιμο |
| n6-575639-111842 | Vegner St, Malatia-Sebastia, Yerevan | — | — | 105 μ² | 117.000 $ | 1.114 $ | Διαθέσιμο |
| n8-362396 | Vagharshyan St, Arabkir, Yerevan | — | — | 99 μ² | 170.000 $ | 1.717 $ | Διαθέσιμο |
| n8-372294 | S. Grigoryan St (Arabkir 35), Arabkir, Yerevan | — | — | 97 μ² | 233.000 $ | 2.402 $ | Διαθέσιμο |
| n8-570651 | Mayisyan St, 4th lane, Proshyan | — | — | 135 μ² | 128.000 $ | 948 $ | Διαθέσιμο |
Οι αποσυρμένες μονάδες δεν εμφανίζονται.
Πηγή: το ίδιο το σύστημα του κτιρίου (akcern-brokerage-book), εγγραφή #56.