Լուսանկարներ չկան
Akcern Brokerage Book
Երկրորդային շուկաNorthern Ave 1, Kentron, Yerevan
- Սկսած
- 39 500 $
- Հասանելի
- 31-ից 29
- Սենյակներ
- 1–3
- Մակերես
- 38–814 m²
- Հանձնում
- —
Բնակարաններ
Գները և կարգավիճակը ուղիղ շենքի համակարգից · թարմացվել է 38 րոպե առաջ
| Բնակարան | Գտնվելու վայրը | Տեսակ | Սենյ. | Մակերես | Գին | մ²-ի համար | Կարգավիճակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-32954 | 7th massif, Nor Nork, Yerevan | — | — | 79 մ² | 155 000 $ | 1 962 $ | Հասանելի |
| M-001 | Baghramyan Ave 42, apt 15, Yerevan | 3 սենյականոց | 3 | 96 մ² | 185 000 $ | 1 927 $ | Հասանելի |
| M-002 | Komitas Ave 60, apt 32, Yerevan | 2 սենյականոց | 2 | 68 մ² | 128 000 $ | 1 882 $ | Ամրագրված |
| M-003 | Tigran Mets Ave 12, apt 4, Yerevan | 1 սենյականոց | 1 | 44 մ² | 96 000 $ | 2 182 $ | Վաճառված |
| M-004 | Abovyan St 155, apt 9, Gyumri | 2 սենյականոց | 2 | 61 մ² | 52 000 $ | 852 $ | Հասանելի |
| M-005 | Shirakatsi St 8, apt 21, Gyumri | 1 սենյականոց | 1 | 38 մ² | 39 500 $ | 1 039 $ | Հասանելի |
| n1-371679 | Bagrevand St 4/3, Yerevan | 2 սենյականոց | 2 | 130 մ² | 175 000 $ | 1 346 $ | Հասանելի |
| n1-565454 | Yerevan-Aparan Hwy, 2nd dead end, Artashavan | — | — | 655 մ² | 750 000 $ | 1 145 $ | Հասանելի |
| n1-774655 | Davit Anhaght St 17, Yerevan | — | — | 318 մ² | 1 272 000 $ | 4 000 $ | Հասանելի |
| n1-974654 | Davit Anhaght St 17, Yerevan | — | — | 270 մ² | 1 080 000 $ | 4 000 $ | Հասանելի |
| n1-974787 | Davit Anhaght St 17, Yerevan | — | — | 588 մ² | 2 352 000 $ | 4 000 $ | Հասանելի |
| n2-565611 | 22nd St, 1st lane, Argel | — | — | 527 մ² | 450 000 $ | 854 $ | Հասանելի |
| n2-565791 | V. Davtyan St (Arabkir 29), Arabkir, Yerevan | — | — | 638 մ² | 5 000 000 $ | 7 837 $ | Հասանելի |
| n2-568382 | Aygezangvats, 15th district, Dzoraghbyur | — | — | 384 մ² | 500 000 $ | 1 302 $ | Հասանելի |
| n2-569508 | 1st St, 1st lane, 1st dead end, Saghmosavan | — | — | 244 մ² | 360 000 $ | 1 475 $ | Հասանելի |
| n2-570880 | Saralanj St, 6th dead end, Tsaghkadzor | — | — | 144 մ² | 280 000 $ | 1 944 $ | Հասանելի |
| n2-572993 | Barbuse St, Arabkir, Yerevan | — | — | 814 մ² | 1 600 000 $ | 1 966 $ | Հասանելի |
| n2-975473-111558 | Adonts St 17, Yerevan | — | — | 140 մ² | 500 000 $ | 3 571 $ | Հասանելի |
| n5-273659 | Avetisyan St, Arabkir, Yerevan | — | — | 57 մ² | 62 700 000 ֏ | 1 100 000 ֏ | Հասանելի |
| n5-273664 | Avetisyan St, Arabkir, Yerevan | — | — | 57 մ² | 62 700 000 ֏ | 1 100 000 ֏ | Հասանելի |
| n5-373665 | Avetisyan St, Arabkir, Yerevan | — | — | 71 մ² | 71 000 000 ֏ | 1 000 000 ֏ | Հասանելի |
| n5-473641 | Avetisyan St, Arabkir, Yerevan | — | — | 116 մ² | 104 400 000 ֏ | 900 000 ֏ | Հասանելի |
| n5-473648 | Avetisyan St, Arabkir, Yerevan | — | — | 116 մ² | 110 200 000 ֏ | 950 000 ֏ | Հասանելի |
| n6-374512 | 6th St 7, Zover Eco Residence, Zovuni | — | — | 82 մ² | 40 000 000 ֏ | 487 805 ֏ | Հասանելի |
| n6-566081 | Tichina St, Malatia-Sebastia, Yerevan | — | — | 125 մ² | 90 000 $ | 720 $ | Հասանելի |
| n6-569990 | 3rd St, 2nd dead end, Ghazaravan | — | — | 368 մ² | 190 000 $ | 516 $ | Հասանելի |
| n6-574511 | 39th St, Zovuni | — | — | 108 մ² | 175 000 $ | 1 620 $ | Հասանելի |
| n6-575639-111842 | Vegner St, Malatia-Sebastia, Yerevan | — | — | 105 մ² | 117 000 $ | 1 114 $ | Հասանելի |
| n8-362396 | Vagharshyan St, Arabkir, Yerevan | — | — | 99 մ² | 170 000 $ | 1 717 $ | Հասանելի |
| n8-372294 | S. Grigoryan St (Arabkir 35), Arabkir, Yerevan | — | — | 97 մ² | 233 000 $ | 2 402 $ | Հասանելի |
| n8-570651 | Mayisyan St, 4th lane, Proshyan | — | — | 135 մ² | 128 000 $ | 948 $ | Հասանելի |
Չհրապարակված միավորները ցուցադրված չեն։
Աղբյուր՝ շենքի սեփական համակարգ (akcern-brokerage-book), գրառում №56: