Sin fotos disponibles
Akcern Brokerage Book
ReventaNorthern Ave 1, Kentron, Yerevan
- Desde
- US$39,500
- Disponibles
- 29 de 31
- Habitaciones
- 1–3
- Superficie
- 38–814 m²
- Entrega
- —
Unidades
Precios y estado en vivo desde el sistema del edificio · actualizado hace 53 minutos
| Unidad | Ubicación | Tipo | Hab. | Superficie | Precio | por m² | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-32954 | 7th massif, Nor Nork, Yerevan | — | — | 79 m² | US$155,000 | US$1,962 | Disponible |
| M-001 | Baghramyan Ave 42, apt 15, Yerevan | 3 habitaciones | 3 | 96 m² | US$185,000 | US$1,927 | Disponible |
| M-002 | Komitas Ave 60, apt 32, Yerevan | 2 habitaciones | 2 | 68 m² | US$128,000 | US$1,882 | Reservado |
| M-003 | Tigran Mets Ave 12, apt 4, Yerevan | 1 habitaciones | 1 | 44 m² | US$96,000 | US$2,182 | Vendido |
| M-004 | Abovyan St 155, apt 9, Gyumri | 2 habitaciones | 2 | 61 m² | US$52,000 | US$852 | Disponible |
| M-005 | Shirakatsi St 8, apt 21, Gyumri | 1 habitaciones | 1 | 38 m² | US$39,500 | US$1,039 | Disponible |
| n1-371679 | Bagrevand St 4/3, Yerevan | 2 habitaciones | 2 | 130 m² | US$175,000 | US$1,346 | Disponible |
| n1-565454 | Yerevan-Aparan Hwy, 2nd dead end, Artashavan | — | — | 655 m² | US$750,000 | US$1,145 | Disponible |
| n1-774655 | Davit Anhaght St 17, Yerevan | — | — | 318 m² | US$1,272,000 | US$4,000 | Disponible |
| n1-974654 | Davit Anhaght St 17, Yerevan | — | — | 270 m² | US$1,080,000 | US$4,000 | Disponible |
| n1-974787 | Davit Anhaght St 17, Yerevan | — | — | 588 m² | US$2,352,000 | US$4,000 | Disponible |
| n2-565611 | 22nd St, 1st lane, Argel | — | — | 527 m² | US$450,000 | US$854 | Disponible |
| n2-565791 | V. Davtyan St (Arabkir 29), Arabkir, Yerevan | — | — | 638 m² | US$5,000,000 | US$7,837 | Disponible |
| n2-568382 | Aygezangvats, 15th district, Dzoraghbyur | — | — | 384 m² | US$500,000 | US$1,302 | Disponible |
| n2-569508 | 1st St, 1st lane, 1st dead end, Saghmosavan | — | — | 244 m² | US$360,000 | US$1,475 | Disponible |
| n2-570880 | Saralanj St, 6th dead end, Tsaghkadzor | — | — | 144 m² | US$280,000 | US$1,944 | Disponible |
| n2-572993 | Barbuse St, Arabkir, Yerevan | — | — | 814 m² | US$1,600,000 | US$1,966 | Disponible |
| n2-975473-111558 | Adonts St 17, Yerevan | — | — | 140 m² | US$500,000 | US$3,571 | Disponible |
| n5-273659 | Avetisyan St, Arabkir, Yerevan | — | — | 57 m² | AMD 62,700,000 | AMD 1,100,000 | Disponible |
| n5-273664 | Avetisyan St, Arabkir, Yerevan | — | — | 57 m² | AMD 62,700,000 | AMD 1,100,000 | Disponible |
| n5-373665 | Avetisyan St, Arabkir, Yerevan | — | — | 71 m² | AMD 71,000,000 | AMD 1,000,000 | Disponible |
| n5-473641 | Avetisyan St, Arabkir, Yerevan | — | — | 116 m² | AMD 104,400,000 | AMD 900,000 | Disponible |
| n5-473648 | Avetisyan St, Arabkir, Yerevan | — | — | 116 m² | AMD 110,200,000 | AMD 950,000 | Disponible |
| n6-374512 | 6th St 7, Zover Eco Residence, Zovuni | — | — | 82 m² | AMD 40,000,000 | AMD 487,805 | Disponible |
| n6-566081 | Tichina St, Malatia-Sebastia, Yerevan | — | — | 125 m² | US$90,000 | US$720 | Disponible |
| n6-569990 | 3rd St, 2nd dead end, Ghazaravan | — | — | 368 m² | US$190,000 | US$516 | Disponible |
| n6-574511 | 39th St, Zovuni | — | — | 108 m² | US$175,000 | US$1,620 | Disponible |
| n6-575639-111842 | Vegner St, Malatia-Sebastia, Yerevan | — | — | 105 m² | US$117,000 | US$1,114 | Disponible |
| n8-362396 | Vagharshyan St, Arabkir, Yerevan | — | — | 99 m² | US$170,000 | US$1,717 | Disponible |
| n8-372294 | S. Grigoryan St (Arabkir 35), Arabkir, Yerevan | — | — | 97 m² | US$233,000 | US$2,402 | Disponible |
| n8-570651 | Mayisyan St, 4th lane, Proshyan | — | — | 135 m² | US$128,000 | US$948 | Disponible |
Las unidades retenidas no se muestran.
Fuente: el propio sistema del edificio (akcern-brokerage-book), registro n.º 56.