ფოტოები ჯერ არ არის
Akcern Brokerage Book
მეორადი ბაზარიNorthern Ave 1, Kentron, Yerevan
- დაწყებული
- 39 500 US$
- ხელმისაწვდომი
- 31-დან 29
- საძინებლები
- 1–3
- ერთეულის ზომები
- 38–814 m²
- ჩაბარება
- —
ბინები
ფასები და სტატუსი პირდაპირ შენობის სისტემიდან · განახლდა 38 წუთის წინ
| ბინა | მდებარეობა | ტიპი | ოთახი | ფართი | ფასი | მ²-ზე | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-32954 | 7th massif, Nor Nork, Yerevan | — | — | 79 მ² | 155 000 US$ | 1962 US$ | ხელმისაწვდომი |
| M-001 | Baghramyan Ave 42, apt 15, Yerevan | 3-ოთახიანი | 3 | 96 მ² | 185 000 US$ | 1927 US$ | ხელმისაწვდომი |
| M-002 | Komitas Ave 60, apt 32, Yerevan | 2-ოთახიანი | 2 | 68 მ² | 128 000 US$ | 1882 US$ | დაჯავშნილი |
| M-003 | Tigran Mets Ave 12, apt 4, Yerevan | 1-ოთახიანი | 1 | 44 მ² | 96 000 US$ | 2182 US$ | გაყიდულია |
| M-004 | Abovyan St 155, apt 9, Gyumri | 2-ოთახიანი | 2 | 61 მ² | 52 000 US$ | 852 US$ | ხელმისაწვდომი |
| M-005 | Shirakatsi St 8, apt 21, Gyumri | 1-ოთახიანი | 1 | 38 მ² | 39 500 US$ | 1039 US$ | ხელმისაწვდომი |
| n1-371679 | Bagrevand St 4/3, Yerevan | 2-ოთახიანი | 2 | 130 მ² | 175 000 US$ | 1346 US$ | ხელმისაწვდომი |
| n1-565454 | Yerevan-Aparan Hwy, 2nd dead end, Artashavan | — | — | 655 მ² | 750 000 US$ | 1145 US$ | ხელმისაწვდომი |
| n1-774655 | Davit Anhaght St 17, Yerevan | — | — | 318 მ² | 1 272 000 US$ | 4000 US$ | ხელმისაწვდომი |
| n1-974654 | Davit Anhaght St 17, Yerevan | — | — | 270 მ² | 1 080 000 US$ | 4000 US$ | ხელმისაწვდომი |
| n1-974787 | Davit Anhaght St 17, Yerevan | — | — | 588 მ² | 2 352 000 US$ | 4000 US$ | ხელმისაწვდომი |
| n2-565611 | 22nd St, 1st lane, Argel | — | — | 527 მ² | 450 000 US$ | 854 US$ | ხელმისაწვდომი |
| n2-565791 | V. Davtyan St (Arabkir 29), Arabkir, Yerevan | — | — | 638 მ² | 5 000 000 US$ | 7837 US$ | ხელმისაწვდომი |
| n2-568382 | Aygezangvats, 15th district, Dzoraghbyur | — | — | 384 მ² | 500 000 US$ | 1302 US$ | ხელმისაწვდომი |
| n2-569508 | 1st St, 1st lane, 1st dead end, Saghmosavan | — | — | 244 მ² | 360 000 US$ | 1475 US$ | ხელმისაწვდომი |
| n2-570880 | Saralanj St, 6th dead end, Tsaghkadzor | — | — | 144 მ² | 280 000 US$ | 1944 US$ | ხელმისაწვდომი |
| n2-572993 | Barbuse St, Arabkir, Yerevan | — | — | 814 მ² | 1 600 000 US$ | 1966 US$ | ხელმისაწვდომი |
| n2-975473-111558 | Adonts St 17, Yerevan | — | — | 140 მ² | 500 000 US$ | 3571 US$ | ხელმისაწვდომი |
| n5-273659 | Avetisyan St, Arabkir, Yerevan | — | — | 57 მ² | 62 700 000 AMD | 1 100 000 AMD | ხელმისაწვდომი |
| n5-273664 | Avetisyan St, Arabkir, Yerevan | — | — | 57 მ² | 62 700 000 AMD | 1 100 000 AMD | ხელმისაწვდომი |
| n5-373665 | Avetisyan St, Arabkir, Yerevan | — | — | 71 მ² | 71 000 000 AMD | 1 000 000 AMD | ხელმისაწვდომი |
| n5-473641 | Avetisyan St, Arabkir, Yerevan | — | — | 116 მ² | 104 400 000 AMD | 900 000 AMD | ხელმისაწვდომი |
| n5-473648 | Avetisyan St, Arabkir, Yerevan | — | — | 116 მ² | 110 200 000 AMD | 950 000 AMD | ხელმისაწვდომი |
| n6-374512 | 6th St 7, Zover Eco Residence, Zovuni | — | — | 82 მ² | 40 000 000 AMD | 487 805 AMD | ხელმისაწვდომი |
| n6-566081 | Tichina St, Malatia-Sebastia, Yerevan | — | — | 125 მ² | 90 000 US$ | 720 US$ | ხელმისაწვდომი |
| n6-569990 | 3rd St, 2nd dead end, Ghazaravan | — | — | 368 მ² | 190 000 US$ | 516 US$ | ხელმისაწვდომი |
| n6-574511 | 39th St, Zovuni | — | — | 108 მ² | 175 000 US$ | 1620 US$ | ხელმისაწვდომი |
| n6-575639-111842 | Vegner St, Malatia-Sebastia, Yerevan | — | — | 105 მ² | 117 000 US$ | 1114 US$ | ხელმისაწვდომი |
| n8-362396 | Vagharshyan St, Arabkir, Yerevan | — | — | 99 მ² | 170 000 US$ | 1717 US$ | ხელმისაწვდომი |
| n8-372294 | S. Grigoryan St (Arabkir 35), Arabkir, Yerevan | — | — | 97 მ² | 233 000 US$ | 2402 US$ | ხელმისაწვდომი |
| n8-570651 | Mayisyan St, 4th lane, Proshyan | — | — | 135 მ² | 128 000 US$ | 948 US$ | ხელმისაწვდომი |
ამოღებული ერთეულები არ ჩანს.
წყარო: თავად შენობის სისტემა (akcern-brokerage-book), ჩანაწერი #56.