Пока нет фотографий
Akcern Brokerage Book
Вторичный рынокNorthern Ave 1, Kentron, Yerevan
- От
- 39 500 $
- Доступно
- 29 из 31
- Комнаты
- 1–3
- Площадь
- 38–814 m²
- Сдача
- —
Квартиры
Цены и статус — напрямую из системы здания · обновлено 38 минут назад
| Квартира | Расположение | Тип | Комн. | Площадь | Цена | за м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-32954 | 7th massif, Nor Nork, Yerevan | — | — | 79 м² | 155 000 $ | 1 962 $ | Доступна |
| M-001 | Baghramyan Ave 42, apt 15, Yerevan | 3-комнатная | 3 | 96 м² | 185 000 $ | 1 927 $ | Доступна |
| M-002 | Komitas Ave 60, apt 32, Yerevan | 2-комнатная | 2 | 68 м² | 128 000 $ | 1 882 $ | Забронирована |
| M-003 | Tigran Mets Ave 12, apt 4, Yerevan | 1-комнатная | 1 | 44 м² | 96 000 $ | 2 182 $ | Продана |
| M-004 | Abovyan St 155, apt 9, Gyumri | 2-комнатная | 2 | 61 м² | 52 000 $ | 852 $ | Доступна |
| M-005 | Shirakatsi St 8, apt 21, Gyumri | 1-комнатная | 1 | 38 м² | 39 500 $ | 1 039 $ | Доступна |
| n1-371679 | Bagrevand St 4/3, Yerevan | 2-комнатная | 2 | 130 м² | 175 000 $ | 1 346 $ | Доступна |
| n1-565454 | Yerevan-Aparan Hwy, 2nd dead end, Artashavan | — | — | 655 м² | 750 000 $ | 1 145 $ | Доступна |
| n1-774655 | Davit Anhaght St 17, Yerevan | — | — | 318 м² | 1 272 000 $ | 4 000 $ | Доступна |
| n1-974654 | Davit Anhaght St 17, Yerevan | — | — | 270 м² | 1 080 000 $ | 4 000 $ | Доступна |
| n1-974787 | Davit Anhaght St 17, Yerevan | — | — | 588 м² | 2 352 000 $ | 4 000 $ | Доступна |
| n2-565611 | 22nd St, 1st lane, Argel | — | — | 527 м² | 450 000 $ | 854 $ | Доступна |
| n2-565791 | V. Davtyan St (Arabkir 29), Arabkir, Yerevan | — | — | 638 м² | 5 000 000 $ | 7 837 $ | Доступна |
| n2-568382 | Aygezangvats, 15th district, Dzoraghbyur | — | — | 384 м² | 500 000 $ | 1 302 $ | Доступна |
| n2-569508 | 1st St, 1st lane, 1st dead end, Saghmosavan | — | — | 244 м² | 360 000 $ | 1 475 $ | Доступна |
| n2-570880 | Saralanj St, 6th dead end, Tsaghkadzor | — | — | 144 м² | 280 000 $ | 1 944 $ | Доступна |
| n2-572993 | Barbuse St, Arabkir, Yerevan | — | — | 814 м² | 1 600 000 $ | 1 966 $ | Доступна |
| n2-975473-111558 | Adonts St 17, Yerevan | — | — | 140 м² | 500 000 $ | 3 571 $ | Доступна |
| n5-273659 | Avetisyan St, Arabkir, Yerevan | — | — | 57 м² | 62 700 000 AMD | 1 100 000 AMD | Доступна |
| n5-273664 | Avetisyan St, Arabkir, Yerevan | — | — | 57 м² | 62 700 000 AMD | 1 100 000 AMD | Доступна |
| n5-373665 | Avetisyan St, Arabkir, Yerevan | — | — | 71 м² | 71 000 000 AMD | 1 000 000 AMD | Доступна |
| n5-473641 | Avetisyan St, Arabkir, Yerevan | — | — | 116 м² | 104 400 000 AMD | 900 000 AMD | Доступна |
| n5-473648 | Avetisyan St, Arabkir, Yerevan | — | — | 116 м² | 110 200 000 AMD | 950 000 AMD | Доступна |
| n6-374512 | 6th St 7, Zover Eco Residence, Zovuni | — | — | 82 м² | 40 000 000 AMD | 487 805 AMD | Доступна |
| n6-566081 | Tichina St, Malatia-Sebastia, Yerevan | — | — | 125 м² | 90 000 $ | 720 $ | Доступна |
| n6-569990 | 3rd St, 2nd dead end, Ghazaravan | — | — | 368 м² | 190 000 $ | 516 $ | Доступна |
| n6-574511 | 39th St, Zovuni | — | — | 108 м² | 175 000 $ | 1 620 $ | Доступна |
| n6-575639-111842 | Vegner St, Malatia-Sebastia, Yerevan | — | — | 105 м² | 117 000 $ | 1 114 $ | Доступна |
| n8-362396 | Vagharshyan St, Arabkir, Yerevan | — | — | 99 м² | 170 000 $ | 1 717 $ | Доступна |
| n8-372294 | S. Grigoryan St (Arabkir 35), Arabkir, Yerevan | — | — | 97 м² | 233 000 $ | 2 402 $ | Доступна |
| n8-570651 | Mayisyan St, 4th lane, Proshyan | — | — | 135 м² | 128 000 $ | 948 $ | Доступна |
Скрытые юниты не показаны.
Источник: собственная система здания (akcern-brokerage-book), запись №56.