Luxora Residence
Υπό κατασκευήAvet Avetisyan 20, Arabkir, Yerevan
- Από
- 47.443.000 AMD
- Διαθέσιμα
- 7 από 30
- Υπνοδωμάτια
- 1–3
- Μεγέθη μονάδων
- 43.13–124.01 m²
- Παράδοση
- —
Όροφοι
Όροφος -1Πάρκινγκ
Δεν υπάρχουν μονάδες σε αυτόν τον όροφο
Πρόοδος κατασκευής
65% ολοκληρωμένο
- Τρέχον στάδιο
- Φέρων σκελετός
Πηγή: avetisyan-20, εγγραφή #186 · ενημερώθηκε πριν από 37 λεπτά
Διαμερίσματα
Τιμές και κατάσταση ζωντανά από το σύστημα του κτιρίου · ενημερώθηκε πριν από 37 λεπτά
| Διαμέρισμα | Τύπος | Υ/Δ | Εμβαδόν | Τιμή | ανά μ² | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | — | — | 43,1 μ² | 47.443.000 AMD | 1.100.000 AMD | Διαθέσιμο |
| C2 | — | — | 124 μ² | 136.411.000 AMD | 1.100.000 AMD | Διαθέσιμο |
| N1 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 55,4 μ² | 60.885.000 AMD | 1.100.000 AMD | Πουλήθηκε |
| N10 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 56,7 μ² | 62.414.000 AMD | 1.100.000 AMD | Πουλήθηκε |
| N11 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 70,4 μ² | 77.440.000 AMD | 1.100.000 AMD | Πουλήθηκε |
| N12 | 3 υπνοδωμάτια | 3 | 116 μ² | 127.622.000 AMD | 1.100.000 AMD | Διαθέσιμο |
| N13 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 55,6 μ² | 61.193.000 AMD | 1.100.000 AMD | Πουλήθηκε |
| N14 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 56,3 μ² | 61.974.000 AMD | 1.100.000 AMD | Πουλήθηκε |
| N15 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 70,5 μ² | 77.517.000 AMD | 1.100.000 AMD | Πουλήθηκε |
| N16 | 3 υπνοδωμάτια | 3 | 116 μ² | 127.600.000 AMD | 1.100.000 AMD | Πουλήθηκε |
| N17 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 55,7 μ² | 61.226.000 AMD | 1.100.000 AMD | Πουλήθηκε |
| N18 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 56,3 μ² | 61.963.000 AMD | 1.100.000 AMD | Πουλήθηκε |
| N19 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 70,2 μ² | 77.198.000 AMD | 1.100.000 AMD | Πουλήθηκε |
| N2 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 56,4 μ² | 62.062.000 AMD | 1.100.000 AMD | Πουλήθηκε |
| N20 | 3 υπνοδωμάτια | 3 | 115,9 μ² | 127.534.000 AMD | 1.100.000 AMD | Πουλήθηκε |
| N21 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 55,6 μ² | 61.138.000 AMD | 1.100.000 AMD | Πουλήθηκε |
| N22 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 56,6 μ² | 62.304.000 AMD | 1.100.000 AMD | Διαθέσιμο |
| N23 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 70,8 μ² | 77.825.000 AMD | 1.100.000 AMD | Πουλήθηκε |
| N24 | 3 υπνοδωμάτια | 3 | 116,3 μ² | 127.875.000 AMD | 1.100.000 AMD | Πουλήθηκε |
| N25 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 55,4 μ² | 60.885.000 AMD | 1.100.000 AMD | Πουλήθηκε |
| N26 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 56,8 μ² | 62.502.000 AMD | 1.100.000 AMD | Διαθέσιμο |
| N27 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 71,1 μ² | 78.199.000 AMD | 1.100.000 AMD | Διαθέσιμο |
| N28 | 3 υπνοδωμάτια | 3 | 116 μ² | 127.589.000 AMD | 1.100.000 AMD | Πουλήθηκε |
| N3 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 70,2 μ² | 77.165.000 AMD | 1.100.000 AMD | Πουλήθηκε |
| N4 | 3 υπνοδωμάτια | 3 | 115,9 μ² | 127.479.000 AMD | 1.100.000 AMD | Πουλήθηκε |
| N5 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 55,6 μ² | 61.204.000 AMD | 1.100.000 AMD | Πουλήθηκε |
| N6 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 56,2 μ² | 61.820.000 AMD | 1.100.000 AMD | Πουλήθηκε |
| N7 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 70,6 μ² | 77.704.000 AMD | 1.100.000 AMD | Πουλήθηκε |
| N8 | 3 υπνοδωμάτια | 3 | 116,2 μ² | 127.798.000 AMD | 1.100.000 AMD | Διαθέσιμο |
| N9 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 56 μ² | 61.545.000 AMD | 1.100.000 AMD | Πουλήθηκε |
Οι αποσυρμένες μονάδες δεν εμφανίζονται.
Πηγή: το ίδιο το σύστημα του κτιρίου (avetisyan-20), εγγραφή #186.