Luxora Residence
СтроитсяAvet Avetisyan 20, Arabkir, Yerevan
- От
- 47 443 000 AMD
- Доступно
- 7 из 30
- Комнаты
- 1–3
- Площадь
- 43.13–124.01 m²
- Сдача
- —
Этажи
Этаж -1Паркинг
На этом этаже нет опубликованных юнитов
Ход строительства
Выполнено 65%
- Текущий этап
- Каркас
Источник: avetisyan-20, запись #186 · обновлено 37 минут назад
Квартиры
Цены и статус — напрямую из системы здания · обновлено 37 минут назад
| Квартира | Тип | Комн. | Площадь | Цена | за м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | — | — | 43,1 м² | 47 443 000 AMD | 1 100 000 AMD | Доступна |
| C2 | — | — | 124 м² | 136 411 000 AMD | 1 100 000 AMD | Доступна |
| N1 | 1-комнатная | 1 | 55,4 м² | 60 885 000 AMD | 1 100 000 AMD | Продана |
| N10 | 1-комнатная | 1 | 56,7 м² | 62 414 000 AMD | 1 100 000 AMD | Продана |
| N11 | 2-комнатная | 2 | 70,4 м² | 77 440 000 AMD | 1 100 000 AMD | Продана |
| N12 | 3-комнатная | 3 | 116 м² | 127 622 000 AMD | 1 100 000 AMD | Доступна |
| N13 | 1-комнатная | 1 | 55,6 м² | 61 193 000 AMD | 1 100 000 AMD | Продана |
| N14 | 1-комнатная | 1 | 56,3 м² | 61 974 000 AMD | 1 100 000 AMD | Продана |
| N15 | 2-комнатная | 2 | 70,5 м² | 77 517 000 AMD | 1 100 000 AMD | Продана |
| N16 | 3-комнатная | 3 | 116 м² | 127 600 000 AMD | 1 100 000 AMD | Продана |
| N17 | 1-комнатная | 1 | 55,7 м² | 61 226 000 AMD | 1 100 000 AMD | Продана |
| N18 | 1-комнатная | 1 | 56,3 м² | 61 963 000 AMD | 1 100 000 AMD | Продана |
| N19 | 2-комнатная | 2 | 70,2 м² | 77 198 000 AMD | 1 100 000 AMD | Продана |
| N2 | 1-комнатная | 1 | 56,4 м² | 62 062 000 AMD | 1 100 000 AMD | Продана |
| N20 | 3-комнатная | 3 | 115,9 м² | 127 534 000 AMD | 1 100 000 AMD | Продана |
| N21 | 1-комнатная | 1 | 55,6 м² | 61 138 000 AMD | 1 100 000 AMD | Продана |
| N22 | 1-комнатная | 1 | 56,6 м² | 62 304 000 AMD | 1 100 000 AMD | Доступна |
| N23 | 2-комнатная | 2 | 70,8 м² | 77 825 000 AMD | 1 100 000 AMD | Продана |
| N24 | 3-комнатная | 3 | 116,3 м² | 127 875 000 AMD | 1 100 000 AMD | Продана |
| N25 | 1-комнатная | 1 | 55,4 м² | 60 885 000 AMD | 1 100 000 AMD | Продана |
| N26 | 1-комнатная | 1 | 56,8 м² | 62 502 000 AMD | 1 100 000 AMD | Доступна |
| N27 | 2-комнатная | 2 | 71,1 м² | 78 199 000 AMD | 1 100 000 AMD | Доступна |
| N28 | 3-комнатная | 3 | 116 м² | 127 589 000 AMD | 1 100 000 AMD | Продана |
| N3 | 2-комнатная | 2 | 70,2 м² | 77 165 000 AMD | 1 100 000 AMD | Продана |
| N4 | 3-комнатная | 3 | 115,9 м² | 127 479 000 AMD | 1 100 000 AMD | Продана |
| N5 | 1-комнатная | 1 | 55,6 м² | 61 204 000 AMD | 1 100 000 AMD | Продана |
| N6 | 1-комнатная | 1 | 56,2 м² | 61 820 000 AMD | 1 100 000 AMD | Продана |
| N7 | 2-комнатная | 2 | 70,6 м² | 77 704 000 AMD | 1 100 000 AMD | Продана |
| N8 | 3-комнатная | 3 | 116,2 м² | 127 798 000 AMD | 1 100 000 AMD | Доступна |
| N9 | 1-комнатная | 1 | 56 м² | 61 545 000 AMD | 1 100 000 AMD | Продана |
Скрытые юниты не показаны.
Источник: собственная система здания (avetisyan-20), запись №186.