Luxora Residence
ԿառուցվողAvet Avetisyan 20, Arabkir, Yerevan
- Սկսած
- 47 443 000 ֏
- Հասանելի
- 30-ից 7
- Սենյակներ
- 1–3
- Մակերես
- 43.13–124.01 m²
- Հանձնում
- —
Հարկեր
Հարկ -1Ավտոկայանատեղի
Այս հարկում հրապարակված միավոր չկա
Շինարարության ընթացքը
Ավարտված է 65%
- Ընթացիկ փուլ
- Կրող կմախք
Աղբյուր՝ avetisyan-20, գրառում #186 · թարմացվել է 37 րոպե առաջ
Բնակարաններ
Գները և կարգավիճակը ուղիղ շենքի համակարգից · թարմացվել է 37 րոպե առաջ
| Բնակարան | Տեսակ | Սենյ. | Մակերես | Գին | մ²-ի համար | Կարգավիճակ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | — | — | 43,1 մ² | 47 443 000 ֏ | 1 100 000 ֏ | Հասանելի |
| C2 | — | — | 124 մ² | 136 411 000 ֏ | 1 100 000 ֏ | Հասանելի |
| N1 | 1 սենյականոց | 1 | 55,4 մ² | 60 885 000 ֏ | 1 100 000 ֏ | Վաճառված |
| N10 | 1 սենյականոց | 1 | 56,7 մ² | 62 414 000 ֏ | 1 100 000 ֏ | Վաճառված |
| N11 | 2 սենյականոց | 2 | 70,4 մ² | 77 440 000 ֏ | 1 100 000 ֏ | Վաճառված |
| N12 | 3 սենյականոց | 3 | 116 մ² | 127 622 000 ֏ | 1 100 000 ֏ | Հասանելի |
| N13 | 1 սենյականոց | 1 | 55,6 մ² | 61 193 000 ֏ | 1 100 000 ֏ | Վաճառված |
| N14 | 1 սենյականոց | 1 | 56,3 մ² | 61 974 000 ֏ | 1 100 000 ֏ | Վաճառված |
| N15 | 2 սենյականոց | 2 | 70,5 մ² | 77 517 000 ֏ | 1 100 000 ֏ | Վաճառված |
| N16 | 3 սենյականոց | 3 | 116 մ² | 127 600 000 ֏ | 1 100 000 ֏ | Վաճառված |
| N17 | 1 սենյականոց | 1 | 55,7 մ² | 61 226 000 ֏ | 1 100 000 ֏ | Վաճառված |
| N18 | 1 սենյականոց | 1 | 56,3 մ² | 61 963 000 ֏ | 1 100 000 ֏ | Վաճառված |
| N19 | 2 սենյականոց | 2 | 70,2 մ² | 77 198 000 ֏ | 1 100 000 ֏ | Վաճառված |
| N2 | 1 սենյականոց | 1 | 56,4 մ² | 62 062 000 ֏ | 1 100 000 ֏ | Վաճառված |
| N20 | 3 սենյականոց | 3 | 115,9 մ² | 127 534 000 ֏ | 1 100 000 ֏ | Վաճառված |
| N21 | 1 սենյականոց | 1 | 55,6 մ² | 61 138 000 ֏ | 1 100 000 ֏ | Վաճառված |
| N22 | 1 սենյականոց | 1 | 56,6 մ² | 62 304 000 ֏ | 1 100 000 ֏ | Հասանելի |
| N23 | 2 սենյականոց | 2 | 70,8 մ² | 77 825 000 ֏ | 1 100 000 ֏ | Վաճառված |
| N24 | 3 սենյականոց | 3 | 116,3 մ² | 127 875 000 ֏ | 1 100 000 ֏ | Վաճառված |
| N25 | 1 սենյականոց | 1 | 55,4 մ² | 60 885 000 ֏ | 1 100 000 ֏ | Վաճառված |
| N26 | 1 սենյականոց | 1 | 56,8 մ² | 62 502 000 ֏ | 1 100 000 ֏ | Հասանելի |
| N27 | 2 սենյականոց | 2 | 71,1 մ² | 78 199 000 ֏ | 1 100 000 ֏ | Հասանելի |
| N28 | 3 սենյականոց | 3 | 116 մ² | 127 589 000 ֏ | 1 100 000 ֏ | Վաճառված |
| N3 | 2 սենյականոց | 2 | 70,2 մ² | 77 165 000 ֏ | 1 100 000 ֏ | Վաճառված |
| N4 | 3 սենյականոց | 3 | 115,9 մ² | 127 479 000 ֏ | 1 100 000 ֏ | Վաճառված |
| N5 | 1 սենյականոց | 1 | 55,6 մ² | 61 204 000 ֏ | 1 100 000 ֏ | Վաճառված |
| N6 | 1 սենյականոց | 1 | 56,2 մ² | 61 820 000 ֏ | 1 100 000 ֏ | Վաճառված |
| N7 | 2 սենյականոց | 2 | 70,6 մ² | 77 704 000 ֏ | 1 100 000 ֏ | Վաճառված |
| N8 | 3 սենյականոց | 3 | 116,2 մ² | 127 798 000 ֏ | 1 100 000 ֏ | Հասանելի |
| N9 | 1 սենյականոց | 1 | 56 մ² | 61 545 000 ֏ | 1 100 000 ֏ | Վաճառված |
Չհրապարակված միավորները ցուցադրված չեն։
Աղբյուր՝ շենքի սեփական համակարգ (avetisyan-20), գրառում №186: