Luxora Residence
მშენებარეAvet Avetisyan 20, Arabkir, Yerevan
- დაწყებული
- 47 443 000 AMD
- ხელმისაწვდომი
- 30-დან 7
- საძინებლები
- 1–3
- ერთეულის ზომები
- 43.13–124.01 m²
- ჩაბარება
- —
სართულები
სართული -1პარკინგი
ამ სართულზე ბინები არ არის გამოქვეყნებული
მშენებლობის მიმდინარეობა
65% დასრულებული
- მიმდინარე ეტაპი
- კარკასი
წყარო: avetisyan-20, ჩანაწერი #186 · განახლდა 37 წუთის წინ
ბინები
ფასები და სტატუსი პირდაპირ შენობის სისტემიდან · განახლდა 37 წუთის წინ
| ბინა | ტიპი | ოთახი | ფართი | ფასი | მ²-ზე | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | — | — | 43,1 მ² | 47 443 000 AMD | 1 100 000 AMD | ხელმისაწვდომი |
| C2 | — | — | 124 მ² | 136 411 000 AMD | 1 100 000 AMD | ხელმისაწვდომი |
| N1 | 1-ოთახიანი | 1 | 55,4 მ² | 60 885 000 AMD | 1 100 000 AMD | გაყიდულია |
| N10 | 1-ოთახიანი | 1 | 56,7 მ² | 62 414 000 AMD | 1 100 000 AMD | გაყიდულია |
| N11 | 2-ოთახიანი | 2 | 70,4 მ² | 77 440 000 AMD | 1 100 000 AMD | გაყიდულია |
| N12 | 3-ოთახიანი | 3 | 116 მ² | 127 622 000 AMD | 1 100 000 AMD | ხელმისაწვდომი |
| N13 | 1-ოთახიანი | 1 | 55,6 მ² | 61 193 000 AMD | 1 100 000 AMD | გაყიდულია |
| N14 | 1-ოთახიანი | 1 | 56,3 მ² | 61 974 000 AMD | 1 100 000 AMD | გაყიდულია |
| N15 | 2-ოთახიანი | 2 | 70,5 მ² | 77 517 000 AMD | 1 100 000 AMD | გაყიდულია |
| N16 | 3-ოთახიანი | 3 | 116 მ² | 127 600 000 AMD | 1 100 000 AMD | გაყიდულია |
| N17 | 1-ოთახიანი | 1 | 55,7 მ² | 61 226 000 AMD | 1 100 000 AMD | გაყიდულია |
| N18 | 1-ოთახიანი | 1 | 56,3 მ² | 61 963 000 AMD | 1 100 000 AMD | გაყიდულია |
| N19 | 2-ოთახიანი | 2 | 70,2 მ² | 77 198 000 AMD | 1 100 000 AMD | გაყიდულია |
| N2 | 1-ოთახიანი | 1 | 56,4 მ² | 62 062 000 AMD | 1 100 000 AMD | გაყიდულია |
| N20 | 3-ოთახიანი | 3 | 115,9 მ² | 127 534 000 AMD | 1 100 000 AMD | გაყიდულია |
| N21 | 1-ოთახიანი | 1 | 55,6 მ² | 61 138 000 AMD | 1 100 000 AMD | გაყიდულია |
| N22 | 1-ოთახიანი | 1 | 56,6 მ² | 62 304 000 AMD | 1 100 000 AMD | ხელმისაწვდომი |
| N23 | 2-ოთახიანი | 2 | 70,8 მ² | 77 825 000 AMD | 1 100 000 AMD | გაყიდულია |
| N24 | 3-ოთახიანი | 3 | 116,3 მ² | 127 875 000 AMD | 1 100 000 AMD | გაყიდულია |
| N25 | 1-ოთახიანი | 1 | 55,4 მ² | 60 885 000 AMD | 1 100 000 AMD | გაყიდულია |
| N26 | 1-ოთახიანი | 1 | 56,8 მ² | 62 502 000 AMD | 1 100 000 AMD | ხელმისაწვდომი |
| N27 | 2-ოთახიანი | 2 | 71,1 მ² | 78 199 000 AMD | 1 100 000 AMD | ხელმისაწვდომი |
| N28 | 3-ოთახიანი | 3 | 116 მ² | 127 589 000 AMD | 1 100 000 AMD | გაყიდულია |
| N3 | 2-ოთახიანი | 2 | 70,2 მ² | 77 165 000 AMD | 1 100 000 AMD | გაყიდულია |
| N4 | 3-ოთახიანი | 3 | 115,9 მ² | 127 479 000 AMD | 1 100 000 AMD | გაყიდულია |
| N5 | 1-ოთახიანი | 1 | 55,6 მ² | 61 204 000 AMD | 1 100 000 AMD | გაყიდულია |
| N6 | 1-ოთახიანი | 1 | 56,2 მ² | 61 820 000 AMD | 1 100 000 AMD | გაყიდულია |
| N7 | 2-ოთახიანი | 2 | 70,6 მ² | 77 704 000 AMD | 1 100 000 AMD | გაყიდულია |
| N8 | 3-ოთახიანი | 3 | 116,2 მ² | 127 798 000 AMD | 1 100 000 AMD | ხელმისაწვდომი |
| N9 | 1-ოთახიანი | 1 | 56 მ² | 61 545 000 AMD | 1 100 000 AMD | გაყიდულია |
ამოღებული ერთეულები არ ჩანს.
წყარო: თავად შენობის სისტემა (avetisyan-20), ჩანაწერი #186.