Luxora Residence
En construcciónAvet Avetisyan 20, Arabkir, Yerevan
- Desde
- AMD 47,443,000
- Disponibles
- 7 de 30
- Habitaciones
- 1–3
- Superficie
- 43.13–124.01 m²
- Entrega
- —
Pisos
Piso -1Estacionamiento
Sin unidades publicadas en este piso
Avance de obra
65% completado
- Etapa actual
- Estructura
Fuente: avetisyan-20, registro n.º 186 · actualizado hace 56 minutos
Unidades
Precios y estado en vivo desde el sistema del edificio · actualizado hace 56 minutos
| Unidad | Tipo | Hab. | Superficie | Precio | por m² | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | — | — | 43.1 m² | AMD 47,443,000 | AMD 1,100,000 | Disponible |
| C2 | — | — | 124 m² | AMD 136,411,000 | AMD 1,100,000 | Disponible |
| N1 | 1 habitaciones | 1 | 55.4 m² | AMD 60,885,000 | AMD 1,100,000 | Vendido |
| N10 | 1 habitaciones | 1 | 56.7 m² | AMD 62,414,000 | AMD 1,100,000 | Vendido |
| N11 | 2 habitaciones | 2 | 70.4 m² | AMD 77,440,000 | AMD 1,100,000 | Vendido |
| N12 | 3 habitaciones | 3 | 116 m² | AMD 127,622,000 | AMD 1,100,000 | Disponible |
| N13 | 1 habitaciones | 1 | 55.6 m² | AMD 61,193,000 | AMD 1,100,000 | Vendido |
| N14 | 1 habitaciones | 1 | 56.3 m² | AMD 61,974,000 | AMD 1,100,000 | Vendido |
| N15 | 2 habitaciones | 2 | 70.5 m² | AMD 77,517,000 | AMD 1,100,000 | Vendido |
| N16 | 3 habitaciones | 3 | 116 m² | AMD 127,600,000 | AMD 1,100,000 | Vendido |
| N17 | 1 habitaciones | 1 | 55.7 m² | AMD 61,226,000 | AMD 1,100,000 | Vendido |
| N18 | 1 habitaciones | 1 | 56.3 m² | AMD 61,963,000 | AMD 1,100,000 | Vendido |
| N19 | 2 habitaciones | 2 | 70.2 m² | AMD 77,198,000 | AMD 1,100,000 | Vendido |
| N2 | 1 habitaciones | 1 | 56.4 m² | AMD 62,062,000 | AMD 1,100,000 | Vendido |
| N20 | 3 habitaciones | 3 | 115.9 m² | AMD 127,534,000 | AMD 1,100,000 | Vendido |
| N21 | 1 habitaciones | 1 | 55.6 m² | AMD 61,138,000 | AMD 1,100,000 | Vendido |
| N22 | 1 habitaciones | 1 | 56.6 m² | AMD 62,304,000 | AMD 1,100,000 | Disponible |
| N23 | 2 habitaciones | 2 | 70.8 m² | AMD 77,825,000 | AMD 1,100,000 | Vendido |
| N24 | 3 habitaciones | 3 | 116.3 m² | AMD 127,875,000 | AMD 1,100,000 | Vendido |
| N25 | 1 habitaciones | 1 | 55.4 m² | AMD 60,885,000 | AMD 1,100,000 | Vendido |
| N26 | 1 habitaciones | 1 | 56.8 m² | AMD 62,502,000 | AMD 1,100,000 | Disponible |
| N27 | 2 habitaciones | 2 | 71.1 m² | AMD 78,199,000 | AMD 1,100,000 | Disponible |
| N28 | 3 habitaciones | 3 | 116 m² | AMD 127,589,000 | AMD 1,100,000 | Vendido |
| N3 | 2 habitaciones | 2 | 70.2 m² | AMD 77,165,000 | AMD 1,100,000 | Vendido |
| N4 | 3 habitaciones | 3 | 115.9 m² | AMD 127,479,000 | AMD 1,100,000 | Vendido |
| N5 | 1 habitaciones | 1 | 55.6 m² | AMD 61,204,000 | AMD 1,100,000 | Vendido |
| N6 | 1 habitaciones | 1 | 56.2 m² | AMD 61,820,000 | AMD 1,100,000 | Vendido |
| N7 | 2 habitaciones | 2 | 70.6 m² | AMD 77,704,000 | AMD 1,100,000 | Vendido |
| N8 | 3 habitaciones | 3 | 116.2 m² | AMD 127,798,000 | AMD 1,100,000 | Disponible |
| N9 | 1 habitaciones | 1 | 56 m² | AMD 61,545,000 | AMD 1,100,000 | Vendido |
Las unidades retenidas no se muestran.
Fuente: el propio sistema del edificio (avetisyan-20), registro n.º 186.