Luxora Residence
Υπό κατασκευήAvet Avetisyan 20, Arabkir, Yerevan
- Από
- Κατόπιν αιτήματος
- Διαθέσιμα
- 7 από 30
- Υπνοδωμάτια
- 1–3
- Μεγέθη μονάδων
- 43.13–124.01 m²
- Παράδοση
- —
Όροφοι
Όροφος -1Πάρκινγκ
Δεν υπάρχουν μονάδες σε αυτόν τον όροφο
Πρόοδος κατασκευής
65% ολοκληρωμένο
- Τρέχον στάδιο
- Φέρων σκελετός
Πηγή: avetisyan-20, εγγραφή #186 · ενημερώθηκε πριν από 19 λεπτά
Διαμερίσματα
Τιμές και κατάσταση ζωντανά από το σύστημα του κτιρίου · ενημερώθηκε πριν από 19 λεπτά
| Διαμέρισμα | Τύπος | Υ/Δ | Εμβαδόν | Τιμή | ανά μ² | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | — | — | 43,1 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Διαθέσιμο |
| C2 | — | — | 124 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Διαθέσιμο |
| N1 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 55,4 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Πουλήθηκε |
| N10 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 56,7 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Πουλήθηκε |
| N11 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 70,4 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Πουλήθηκε |
| N12 | 3 υπνοδωμάτια | 3 | 116 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Διαθέσιμο |
| N13 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 55,6 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Πουλήθηκε |
| N14 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 56,3 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Πουλήθηκε |
| N15 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 70,5 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Πουλήθηκε |
| N16 | 3 υπνοδωμάτια | 3 | 116 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Πουλήθηκε |
| N17 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 55,7 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Πουλήθηκε |
| N18 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 56,3 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Πουλήθηκε |
| N19 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 70,2 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Πουλήθηκε |
| N2 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 56,4 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Πουλήθηκε |
| N20 | 3 υπνοδωμάτια | 3 | 115,9 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Πουλήθηκε |
| N21 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 55,6 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Πουλήθηκε |
| N22 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 56,6 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Διαθέσιμο |
| N23 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 70,8 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Πουλήθηκε |
| N24 | 3 υπνοδωμάτια | 3 | 116,3 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Πουλήθηκε |
| N25 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 55,4 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Πουλήθηκε |
| N26 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 56,8 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Διαθέσιμο |
| N27 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 71,1 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Διαθέσιμο |
| N28 | 3 υπνοδωμάτια | 3 | 116 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Πουλήθηκε |
| N3 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 70,2 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Πουλήθηκε |
| N4 | 3 υπνοδωμάτια | 3 | 115,9 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Πουλήθηκε |
| N5 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 55,6 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Πουλήθηκε |
| N6 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 56,2 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Πουλήθηκε |
| N7 | 2 υπνοδωμάτια | 2 | 70,6 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Πουλήθηκε |
| N8 | 3 υπνοδωμάτια | 3 | 116,2 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Διαθέσιμο |
| N9 | 1 υπνοδωμάτια | 1 | 56 μ² | Η τιμή δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη | — | Πουλήθηκε |
Οι αποσυρμένες μονάδες δεν εμφανίζονται.
Πηγή: το ίδιο το σύστημα του κτιρίου (avetisyan-20), εγγραφή #186.




