Luxora Residence
მშენებარეAvet Avetisyan 20, Arabkir, Yerevan
- დაწყებული
- მოთხოვნით
- ხელმისაწვდომი
- 30-დან 7
- საძინებლები
- 1–3
- ერთეულის ზომები
- 43.13–124.01 m²
- ჩაბარება
- —
სართულები
სართული -1პარკინგი
ამ სართულზე ბინები არ არის გამოქვეყნებული
მშენებლობის მიმდინარეობა
65% დასრულებული
- მიმდინარე ეტაპი
- კარკასი
წყარო: avetisyan-20, ჩანაწერი #186 · განახლდა 27 წუთის წინ
ბინები
ფასები და სტატუსი პირდაპირ შენობის სისტემიდან · განახლდა 27 წუთის წინ
| ბინა | ტიპი | ოთახი | ფართი | ფასი | მ²-ზე | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | — | — | 43,1 მ² | ფასი ჯერ არ არის დადასტურებული | — | ხელმისაწვდომი |
| C2 | — | — | 124 მ² | ფასი ჯერ არ არის დადასტურებული | — | ხელმისაწვდომი |
| N1 | 1-ოთახიანი | 1 | 55,4 მ² | ფასი ჯერ არ არის დადასტურებული | — | გაყიდულია |
| N10 | 1-ოთახიანი | 1 | 56,7 მ² | ფასი ჯერ არ არის დადასტურებული | — | გაყიდულია |
| N11 | 2-ოთახიანი | 2 | 70,4 მ² | ფასი ჯერ არ არის დადასტურებული | — | გაყიდულია |
| N12 | 3-ოთახიანი | 3 | 116 მ² | ფასი ჯერ არ არის დადასტურებული | — | ხელმისაწვდომი |
| N13 | 1-ოთახიანი | 1 | 55,6 მ² | ფასი ჯერ არ არის დადასტურებული | — | გაყიდულია |
| N14 | 1-ოთახიანი | 1 | 56,3 მ² | ფასი ჯერ არ არის დადასტურებული | — | გაყიდულია |
| N15 | 2-ოთახიანი | 2 | 70,5 მ² | ფასი ჯერ არ არის დადასტურებული | — | გაყიდულია |
| N16 | 3-ოთახიანი | 3 | 116 მ² | ფასი ჯერ არ არის დადასტურებული | — | გაყიდულია |
| N17 | 1-ოთახიანი | 1 | 55,7 მ² | ფასი ჯერ არ არის დადასტურებული | — | გაყიდულია |
| N18 | 1-ოთახიანი | 1 | 56,3 მ² | ფასი ჯერ არ არის დადასტურებული | — | გაყიდულია |
| N19 | 2-ოთახიანი | 2 | 70,2 მ² | ფასი ჯერ არ არის დადასტურებული | — | გაყიდულია |
| N2 | 1-ოთახიანი | 1 | 56,4 მ² | ფასი ჯერ არ არის დადასტურებული | — | გაყიდულია |
| N20 | 3-ოთახიანი | 3 | 115,9 მ² | ფასი ჯერ არ არის დადასტურებული | — | გაყიდულია |
| N21 | 1-ოთახიანი | 1 | 55,6 მ² | ფასი ჯერ არ არის დადასტურებული | — | გაყიდულია |
| N22 | 1-ოთახიანი | 1 | 56,6 მ² | ფასი ჯერ არ არის დადასტურებული | — | ხელმისაწვდომი |
| N23 | 2-ოთახიანი | 2 | 70,8 მ² | ფასი ჯერ არ არის დადასტურებული | — | გაყიდულია |
| N24 | 3-ოთახიანი | 3 | 116,3 მ² | ფასი ჯერ არ არის დადასტურებული | — | გაყიდულია |
| N25 | 1-ოთახიანი | 1 | 55,4 მ² | ფასი ჯერ არ არის დადასტურებული | — | გაყიდულია |
| N26 | 1-ოთახიანი | 1 | 56,8 მ² | ფასი ჯერ არ არის დადასტურებული | — | ხელმისაწვდომი |
| N27 | 2-ოთახიანი | 2 | 71,1 მ² | ფასი ჯერ არ არის დადასტურებული | — | ხელმისაწვდომი |
| N28 | 3-ოთახიანი | 3 | 116 მ² | ფასი ჯერ არ არის დადასტურებული | — | გაყიდულია |
| N3 | 2-ოთახიანი | 2 | 70,2 მ² | ფასი ჯერ არ არის დადასტურებული | — | გაყიდულია |
| N4 | 3-ოთახიანი | 3 | 115,9 მ² | ფასი ჯერ არ არის დადასტურებული | — | გაყიდულია |
| N5 | 1-ოთახიანი | 1 | 55,6 მ² | ფასი ჯერ არ არის დადასტურებული | — | გაყიდულია |
| N6 | 1-ოთახიანი | 1 | 56,2 მ² | ფასი ჯერ არ არის დადასტურებული | — | გაყიდულია |
| N7 | 2-ოთახიანი | 2 | 70,6 მ² | ფასი ჯერ არ არის დადასტურებული | — | გაყიდულია |
| N8 | 3-ოთახიანი | 3 | 116,2 მ² | ფასი ჯერ არ არის დადასტურებული | — | ხელმისაწვდომი |
| N9 | 1-ოთახიანი | 1 | 56 მ² | ფასი ჯერ არ არის დადასტურებული | — | გაყიდულია |
ამოღებული ერთეულები არ ჩანს.
წყარო: თავად შენობის სისტემა (avetisyan-20), ჩანაწერი #186.




