Luxora Residence
СтроитсяAvet Avetisyan 20, Arabkir, Yerevan
- От
- По запросу
- Доступно
- 7 из 30
- Комнаты
- 1–3
- Площадь
- 43.13–124.01 m²
- Сдача
- —
Этажи
Этаж -1Паркинг
На этом этаже нет опубликованных юнитов
Ход строительства
Выполнено 65%
- Текущий этап
- Каркас
Источник: avetisyan-20, запись #186 · обновлено 24 минуты назад
Квартиры
Цены и статус — напрямую из системы здания · обновлено 24 минуты назад
| Квартира | Тип | Комн. | Площадь | Цена | за м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | — | — | 43,1 м² | Цена ещё не подтверждена | — | Доступна |
| C2 | — | — | 124 м² | Цена ещё не подтверждена | — | Доступна |
| N1 | 1-комнатная | 1 | 55,4 м² | Цена ещё не подтверждена | — | Продана |
| N10 | 1-комнатная | 1 | 56,7 м² | Цена ещё не подтверждена | — | Продана |
| N11 | 2-комнатная | 2 | 70,4 м² | Цена ещё не подтверждена | — | Продана |
| N12 | 3-комнатная | 3 | 116 м² | Цена ещё не подтверждена | — | Доступна |
| N13 | 1-комнатная | 1 | 55,6 м² | Цена ещё не подтверждена | — | Продана |
| N14 | 1-комнатная | 1 | 56,3 м² | Цена ещё не подтверждена | — | Продана |
| N15 | 2-комнатная | 2 | 70,5 м² | Цена ещё не подтверждена | — | Продана |
| N16 | 3-комнатная | 3 | 116 м² | Цена ещё не подтверждена | — | Продана |
| N17 | 1-комнатная | 1 | 55,7 м² | Цена ещё не подтверждена | — | Продана |
| N18 | 1-комнатная | 1 | 56,3 м² | Цена ещё не подтверждена | — | Продана |
| N19 | 2-комнатная | 2 | 70,2 м² | Цена ещё не подтверждена | — | Продана |
| N2 | 1-комнатная | 1 | 56,4 м² | Цена ещё не подтверждена | — | Продана |
| N20 | 3-комнатная | 3 | 115,9 м² | Цена ещё не подтверждена | — | Продана |
| N21 | 1-комнатная | 1 | 55,6 м² | Цена ещё не подтверждена | — | Продана |
| N22 | 1-комнатная | 1 | 56,6 м² | Цена ещё не подтверждена | — | Доступна |
| N23 | 2-комнатная | 2 | 70,8 м² | Цена ещё не подтверждена | — | Продана |
| N24 | 3-комнатная | 3 | 116,3 м² | Цена ещё не подтверждена | — | Продана |
| N25 | 1-комнатная | 1 | 55,4 м² | Цена ещё не подтверждена | — | Продана |
| N26 | 1-комнатная | 1 | 56,8 м² | Цена ещё не подтверждена | — | Доступна |
| N27 | 2-комнатная | 2 | 71,1 м² | Цена ещё не подтверждена | — | Доступна |
| N28 | 3-комнатная | 3 | 116 м² | Цена ещё не подтверждена | — | Продана |
| N3 | 2-комнатная | 2 | 70,2 м² | Цена ещё не подтверждена | — | Продана |
| N4 | 3-комнатная | 3 | 115,9 м² | Цена ещё не подтверждена | — | Продана |
| N5 | 1-комнатная | 1 | 55,6 м² | Цена ещё не подтверждена | — | Продана |
| N6 | 1-комнатная | 1 | 56,2 м² | Цена ещё не подтверждена | — | Продана |
| N7 | 2-комнатная | 2 | 70,6 м² | Цена ещё не подтверждена | — | Продана |
| N8 | 3-комнатная | 3 | 116,2 м² | Цена ещё не подтверждена | — | Доступна |
| N9 | 1-комнатная | 1 | 56 м² | Цена ещё не подтверждена | — | Продана |
Скрытые юниты не показаны.
Источник: собственная система здания (avetisyan-20), запись №186.




